Work

02

#erbsenzaehlen | graphic design

Genuss 5.0 | speculative design

Ring der Nibelungen | illustration

Think banana | graphic design

Research Report | information design

Manifest | UI design

Solarpeople | design concept

PANTONE Marsala | graphic design

Breakfast Diagram | graphic design

Wirtuell | UI design

Kamasutra | illustration

Ora Stradale | augmented reality

Ring der Nibelungen | illustration

Me. | drawing

Genuss 4.0 | UI design

Anders jedoch | illustration

Zonnemensen | design concept

Soccer Evolution | graphic design

uncorporate.design | editorial design

Das Nasohnehorn | illustration

Ettore Sottsass | UX design

Creative techniques | graphic design

Kamasutra | illustration

Hollandse Nieuwe | poster design

Manifest | UI design

No ideas ... | drawings

Teilen | editorial design

Osborn's Cheklist | graphic design

Ring der Nibelungen | illlustration

Evel Leadership | editorial design

Useless board | artwork

That's me | poster artwork

Wir | typography

Das Nasohnehorn | illustration

Die kalte Schulter | illustration

uncorporate.design | editorial design

Manifest | editorial design

Cello | illustration

with student work | lecturing

ICHDUWIR | book design

Wirtuell | UI design

Wo bin ich kreativ? | photography

Zonnemensen | design concept

Kamasutra | illustration

Ring der Nibelungen | illustration

andersom | UI design

uncorporate.design | UI design

toekomstig voedsel | animation design

Teilen | typography

Chaos. Struktur. Gestalt. | workshop

ICHDUWIR | typography

Hörsaal 08 | poster design

Hollandse Nieuwe | poster design

Ring der Nibelungen | illustration

Designcamp | workshop

Manifest | UI design

Soccer Evolution | graphic design

ICHDUWIR | typography

Transfomations | excercise

Forward to the past | editorial design

Teilen | UI design

Cello | illustration

red dot best of the best | award winning

Ring der Nibelungen | illustration

nieuwe stedelijkheid | poster design

blaurot | color studies

Teilen | design research

Zonnemensen | design concept

Think banana. 2 | poster design

Die Schöpfung | poster design

Bumblebee | ai illustration

Types & Signs | ai transformation

Fasziniert davon, dass Design unsere Lebensweise und unsere Sozialität und Soziabilität formt, arbeite ich als freier Designer und Forscher in Deutschland und den Niederlanden.

Auf der Grundlage von rund 30 Jahren Erfahrung als Medien- und Kommunikationsdesigner und als Partner einer international ausgezeichneten Agentur forsche ich heute in Projekten der Zukunftsgestaltung durch Design, Künstlicher Intelligenz, Interaktionsgestaltung, Semiotik und Designethik. Ich forsche durch Design über Design.

Input & Output

Ich bin ständig neugierig und interessiert an den Ansichten und Perspektiven anderer. Deswegen höre ich gern von ihren Ideen und Visionen, um sich über mögliche gemeinsame Projekte auszutauschen.

Expertise in

Analog | App | AR/MR/VR | Branding | Motion | Digital | Identity | Interactive | Web & Mobile

Projekte mit

Aktion Mensch | Bertelsmann | Meyer Werft | TUI | Oldenburg University | Warner Music | und mehr ...

Ausgezeichnet von

Red Dot Award
German Design Award
Creative Comunication Award
Communications Art Competition
International Creative Media Award
Joseph Binder Award